Poder impressionante para fazer muitas coisas
O Galaxy XCover7 tem umprocessador octa-coreCom 6 GB de RAM para ajudá-lo a realizar tarefas de forma rápida e eficiente.Ele também possui 128 GB de armazenamento interno e pode ser expandido até 1 TB com cartão microSD.
O XCover7 conecta-se rapidamente. Se está em movimento ou no escritório, o XCover7 estácompatível com 5GE Wi-Fi 6E para uma conexão rápida.
Com sua bateria removível com capacidade de aproximadamente4.050mAh, O Galaxy XCover7 oferece muito poder. Se você precisar de um impulso de energia rápida, você pode simplesmente inserir uma bateria substituível totalmente carregada ou usar o carregador rápido de 15 W.
Resumo dos detalhes
A grande tela FHD + de 6,6 polegadasOferece bastante espaço para exibir seu conteúdo com clareza.Um brilho de 500 nits também garante boa visibilidade mesmo em condições de muita luz.
O XCover7 é impermeável e resistente à poeiraIP68E resistenteMIL-STD 810H. Também pode sobreviver a quedas acidentais e pode ser facilmente limpo com desinfetante.
Deslize ininterrupto
Graças à sua alta sensibilidade ao toque, o XCover7 pode reagir ao toqueMesmo quando você tem suas mãos molhadasOu você está usando luvas.
4 gerações de atualizações de sistema operacional e até 5 anos de atualizações de segurança desde o lançamento global garantem que o software do seu Galaxy XCover7 esteja atualizado e que seus dados estejam protegidos porSamsung Knox.
Personalize seu botão XCoverPara suas tarefas e aplicativos frequentemente usados configurando-o para fins específicos, como abrir aplicativos ou códigos de barras de digitalização.
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Tela diagonal: 16,8 cm (6.6"), Resolução da tela: 2408 x 1080 Pixels. Capacidade de RAM: 6 GB, capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Resolução da câmera traseira (numérico): 50 MP, câmera traseira Tipo: Câmera única. Capacidade do cartão SIM: Dual SIM. Sistema operacional instalado: Android 14. Capacidade da bateria: 4050 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 240 g
Exposição | |
Diagonal da tela | 16,8 cm (6.6) |
Resolução do ecrã | 2408 x 1080 Pixels |
Forma do ecrã | Plano |
Tipo de ecrã | PLS |
Tipo de cristal de exibição | Vidro de Gorila |
Gorilla Versão de vidro | Gorilla Glass Victus+ |
Número de cores da tela | 16 milhões de cores |
Relação de aspecto nativa | 20:9 |
Velocidade máxima de actualização | 60 Hz |
Brilho do ecrã | 500 cd/m2 |
Tela com cantos arredondados | Sim, eu sei |
Processador | |
Número de núcleos de processador | 8 |
Frequência do processador turbo | 2,2 GHz |
Meio de armazenagem | |
Capacidade de RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Memória do usuário | 109,7 GB |
Tamanho máximo do cartão de memória | 1 TB |
Câmara fotográfica | |
Tipo de câmera traseira | Casa única |
Resolução da câmera traseira (numérico) | 50 MP |
Tipo de câmera frontal | Casa única |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 5 MP |
Câmera traseira com flash | Sim, eu sei |
Número de abertura da câmera traseira | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Número de abertura da câmera frontal | 2 |
Resolução de captura de vídeo | 1920 x 1080 Pixéis |
Velocidade máxima da caixa | 60 pps |
Resolução de velocidade de captura | 20x1080@60fps |
Autofoco | Sim, eu sei |
Conexão | |
Capacidade do cartão SIM | Dual |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Normas 3G | UMTS, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrão 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sim, eu sei |
Bluetooth | Sim, eu sei |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5802.11ac) |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandeiras 3G suportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Suporta bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas compatíveis com 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim, eu sei |
Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim, eu sei |
Subscrição | |
Tipo de assinatura | Sem assinatura |
Portos e Interfaces | |
Porta USB | Sim, eu sei |
Conector USB | USB Tipo C |
Versão USB | 2 |
Aparelhos auditivos | 3,5 mm |
Mensagem | |
Serviços de Mensagem Curta (SMS) | Sim, eu sei |
Sistema de mensagens multimídia (MMS) | Sim, eu sei |
Sim, eu sei | |
Desenho | |
Fator de forma | Barra da Barra |
Cor do produto | Negro |
Código IP (Protecção Internacional) | IP68 |
Funções de proteção | Resistente à poeira, resistente à água |
Humidade | água resistente a: 1,5 m |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim, eu sei |
Reconhecimento facial | Sim, eu sei |
Navegação | |
GPS | Sim, eu sei |
GPS (satélite) | Sim, eu sei |
GLONAS | Sim, eu sei |
BeiDou | Sim, eu sei |
Galileu | Sim, eu sei |
Sistema de Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim, eu sei |
Multimédia | |
Altofalantes | Macaco |
Formato de vídeo suportado | 1080p |
Potência do alto-falante | 1.2 |
Formatos de áudio suportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo suportados | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 4050 mAh |
bateria removível | Sim, eu sei |
Tempo em conversa (4G) | 38 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo de navegação (4G) | 20 h |
Tempo de reprodução de áudio sem fio | 85 h |
Tempo de reprodução de vídeo sem fio | 18 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim, eu sei |
Acelerômetro | Sim, eu sei |
Sensor de luz ambiental | Sim, eu sei |
Giroscópio | Sim, eu sei |
Sensor geomagnético | Sim, eu sei |
Peso e dimensões | |
Peso | 240 g |
Largura | 80.1 mm |
Profundidade | 10,2 mm |
Altura | 169 mm |