Pantalla 6,6"
Batería 4050 mAh
Cámara trasera: 50MP
Sistema operativo: Android 14
Impresionante potencia para hacer muchas cosas
El Galaxy XCover7 cuenta con un procesador octa-core con 6 GB de RAM para ayudarte a hacer las cosas de manera rápida y eficiente. También tiene 128 GB de almacenamiento interno y se puede ampliar hasta 1 TB con una tarjeta microSD.
Con el XCover7 se conecta rápidamente. Ya sea que esté en movimiento o en la oficina, el XCover7 es compatible con 5G y Wi-Fi 6E para una conexión rápida.
Con su batería extraíble con una capacidad de aproximadamente 4.050 mAh, el Galaxy XCover7 ofrece mucha potencia. Si necesita un impulso rápido de energía, simplemente puede insertar una batería reemplazable completamente cargada o usar el cargador rápido de 15 W.
Detalles de un vistazo
La gran pantalla FHD+ de 6,6 pulgadas te ofrece mucho espacio para mostrar tu contenido con claridad. Un brillo de 500 nits también garantiza una buena visibilidad incluso en condiciones de luz brillante.
El XCover7 es resistente al agua y al polvo IP68 y resistente a MIL-STD 810H. También puede sobrevivir a caídas accidentales y se puede limpiar fácilmente con desinfectante.
Deslizamiento sin interrupciones
Gracias a su alta sensibilidad al tacto, el XCover7 puede reaccionar al tacto incluso cuando tienes las manos mojadas o llevas guantes.
4 generaciones de actualizaciones del sistema operativo y hasta 5 años de actualizaciones de seguridad desde el lanzamiento mundial garantizan que el software de su Galaxy XCover7 esté actualizado y que sus datos estén protegidos por Samsung Knox.
Personaliza tu botón XCover para tus tareas y aplicaciones de uso frecuente configurándolo para fines específicos, como abrir apps o escanear códigos de barras.
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 240 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 109,7 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Sí |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps |
Autoenfoque | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Humedad | resistente al agua hasta: 1,5 m |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Sí |
Reconocimiento de cara | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GPS (satélite) | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
Galileo | Sí |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Potencia de altavoz | 1,2 W |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Batería | |
Capacidad de batería | 4050 mAh |
batería extraíble | Sí |
Tiempo en conversación (4G) | 38 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 21 h |
Tiempo de navegación (4G) | 20 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 85 h |
Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 18 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor geomagnético | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 240 g |
Ancho | 80,1 mm |
Profundidad | 10,2 mm |
Altura | 169 mm |