Schermo 6,6"
Batteria 4050 mAh
Telecamera posteriore: 50MP
OS: Android 14
Potere impressionante per fare molte cose
Il Galaxy XCover7 ha unprocessore octa-coreCon 6 GB di RAM per aiutarti a fare le cose in modo rapido ed efficiente. Ha anche 128 GB di memoria interna e può essere esteso fino a 1 TB con un micro Scheda SD.
L'XCover7 si collega rapidamente. Se è in movimento o in ufficio, XCover7 ècompatibile con 5GE Wi-Fi 6E per una connessione rapida.
Con la sua batteria rimovibile con una capacità di circa4.050 mAh, Il Galaxy XCover7 offre un sacco di potenza. Se hai bisogno di una rapida spinta di potenza, puoi semplicemente inserire una batteria sostituibile completamente carica o utilizzare il caricabatterie veloce da 15 W.
Dettagli a colpo d'occhio
Lo schermo FHD+ da 6,6 polliciTi offre un sacco di spazio per mostrare i tuoi contenuti in modo chiaro. Una luminosità di 500 lendini garantisce anche una buona visibilità anche in condizioni luminose.
XCover7 è impermeabile e resistente alla polvereIP68E resistenteMIL-STD 810H. Può anche sopravvivere cadute accidentali e può essere facilmente pulita con disinfettante.
Scivolo ininterrotto
Grazie alla sua elevata sensibilità al tatto, XCover7 può reagire al toccoAnche quando hai le mani bagnateO indossare guanti.
4 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza dal lancio globale assicurano che il software Galaxy XCover7 sia aggiornato e che i tuoi dati siano protetti daSamsung Knox.
Personalizza il pulsante XCoverPer i compiti e le applicazioni frequentemente utilizzati configurandolo per scopi specifici, come l'apertura di app o codici a barre di scansione.
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Schermo diagonale: 16.8 cm (6.6"), Risoluzione dello schermo: 2408 x 1080 Pixel. Capacità RAM: 6 GB, capacità di archiviazione interna: 128 GB. Risoluzione della fotocamera posteriore (numeric): 50 MP, fotocamera posteriore Tipo: Camera singola. Capacità scheda SIM: Dual SIM. Sistema operativo installato: Android 14. Capacità della batteria: 4050 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 240 g
Mostra | |
Schermo diagonale | 16.8 cm (6.6") |
Risoluzione dello schermo | 2408 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Plana |
Tipo di schermo | PLS |
Tipo di cristallo | Vetro di Gorilla |
Gorilla Glass versione | Gorilla Glass Victus+ |
Numero di colori dello schermo | 16 milioni di colori |
Rapporto di aspetto nativo | 20:9 |
Velocità di aggiornamento massima | 60 Hz |
Luce dello schermo | 500 cd / m2 |
Schermo con angoli arrotondati | Sì , sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del turbo processore | 2.2 GHz |
Supporti di stoccaggio | |
Capacità RAM | 6 GB |
Capacità di stoccaggio interna | 128 GB |
Carte di memoria compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 109,7 GB |
Dimensione massima della scheda di memoria | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Camera singola |
Risoluzione della fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Camera singola |
Risoluzione della fotocamera frontale (numerica) | 5 MP |
Fotocamera posteriore con flash | Sì , sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Risoluzione di cattura video | 1920 x 1080 Pixel |
Velocità massima della scatola | 60 pps |
Risoluzione della velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps |
Autofocus | Sì , sì |
Connessione | |
Capacità scheda SIM | Doppio |
Generazione di rete mobile | 5 |
Tipo di scheda SIM | NanoSIM + eSIM |
Standards 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Sì , sì |
Bluetooth | Sì , sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
3G bandiere supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Supporta bande 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G bande compatibili | 600.700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600.3500.3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sì , sì |
Comunicazione sul campo (NFC) | Sì , sì |
Abbonamento | |
Tipo di abbonamento | Nessun abbonamento |
Porti e interfacce | |
Porta USB | Sì , sì |
Connettore USB | USB Tipo C |
Versione USB | 2 |
Acustici | 3.5 mm |
Messaggero | |
Servizi di messaggi brevi (SMS) | Sì , sì |
Sistema di messaggistica multimediale (MMS) | Sì , sì |
Sì , sì | |
Progettazione | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice IP (protezione internazionale) | IP68 |
Funzioni di protezione | Resistente alla polvere, resistente all'acqua |
Umidità | resistente all'acqua: 1,5 m |
Prestazioni | |
Lettore di impronte digitali | Sì , sì |
Riconoscimento facciale | Sì , sì |
Navigazione | |
GPS | Sì , sì |
GPS (satellite) | Sì , sì |
GLONASS | Sì , sì |
BeiDou | Sì , sì |
Galileo | Sì , sì |
Sistema satellitare quasi-Zenith (QZSS) | Sì , sì |
Multimedia | |
Spiegatori | Scimmia |
Formato video supportato | 1080p |
Potenza dell'altoparlante | 1.2 W |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo installato | Android 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4050 mAh |
batteria rimovibile | Sì , sì |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Tempo di riproduzione audio wireless | 85 h |
Tempo di riproduzione video wireless | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì , sì |
Acelometro | Sì , sì |
Sensore di luce ambientale | Sì , sì |
Giroscopio | Sì , sì |
Sensore geomagnetico | Sì , sì |
Peso e dimensioni | |
Peso | 240 g |
Larghezza | 80.1 mm |
Profondità | 10,2 mm |
Altezza | 169 mm |