Pouvoir impressionnant de faire beaucoup de choses
Le Galaxy XCover7 a unprocesseur octa-coreAvec 6 Go de RAM pour vous aider à faire les choses rapidement et efficacement. Il a également 128 Go de stockage interne et peut être étendu jusqu'à 1 TB avec un micro Carte SD.
Le XCover7 se connecte rapidement. Que ce soit en mouvement ou au bureau, le XCover7 estcompatible avec 5GEt Wi-Fi 6E pour une connexion rapide.
Avec sa batterie amovible avec une capacité d'environ4 050 mAh, Le Galaxy XCover7 offre beaucoup de puissance. Si vous avez besoin d'un boost de puissance rapide, vous pouvez simplement insérer une batterie entièrement chargée remplaçable ou utiliser le chargeur rapide 15 W.
Détails en un coup d'oeil
L'écran FHD+ de 6,6 poucesVous offre beaucoup d'espace pour montrer clairement votre contenu. Une luminosité de 500 nits assure également une bonne visibilité même dans des conditions lumineuses.
Le XCover7 est étanche et résistant à la poussièreIP68Et résistantMIL-STD 810H. Il peut également survivre aux chutes accidentelles et peut être facilement nettoyé avec désinfectant.
Diapositive ininterrompue
Grâce à sa sensibilité élevée au toucher, XCover7 peut réagir au toucherMême quand tu as les mains mouilléesOu porter des gants.
4 générations de mises à jour du système d'exploitation et jusqu'à 5 ans de mises à jour de sécurité depuis le lancement mondial garantissent que votre logiciel Galaxy XCover7 est à jour et que vos données sont protégées parSamsung Knox.
Personnalisez votre bouton XCoverPour vos tâches et applications fréquemment utilisées en le configurant à des fins spécifiques, telles que l'ouverture d'applications ou le scan de codes-barres.
Samsung Galaxy XCover7 SM-G556B. Écran diagonal: 16.8 cm (6.6"), Résolution d'écran: 2408 x 1080 Pixels. Capacité RAM: 6 GB, Capacité de stockage interne: 128 GB. Résolution de la caméra arrière (numérique): 50 MP, Caméra arrière Type: Caméra unique. Capacité carte SIM: Dual SIM. Système d'exploitation installé: Android 14. Capacité de la batterie: 4050 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 240 g
Exposition | |
Écran diagonal | 16,8 cm (6,6") |
Résolution d ' examen | 2408 x 1080 Pixels |
Forme de l'écran | Plana |
Type de contrôle | PLS |
Type de cristal | Verre Gorilla |
Gorilla Glass version | Verre Gorille Victus |
Nombre de couleurs d'affichage | 16 millions de couleurs |
Format d'image natif | 20:9 |
Vitesse maximale de mise à jour | 60 Hz |
Éclat | 500 cd / m2 |
Écran avec coins arrondis | Je sais |
Processeur | |
Nombre de noyaux de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur turbo | 2.2 GHz |
Supports de stockage | |
Capacité RAM | 6 GB |
Capacité de stockage interne | 128 GB |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire utilisateur | 109,7 GO |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 TB |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Maison individuelle |
Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50MP |
Type de caméra avant | Maison individuelle |
Résolution de la caméra avant (numérique) | 5 MP |
Caméra arrière avec flash | Je sais |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra frontale | 2 |
Résolution de capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Vitesse maximale de la boîte | 60 pps |
Résolution de vitesse de capture | 1920x1080@60fps |
Autofocus | Je sais |
Connexion | |
Capacité carte SIM | Double SIM |
Mobile Network Generation | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD et LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Le Wifi | Je sais |
Le Bluetooth | Je sais |
Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Version Bluetooth | 5.3 |
Drapeaux 3G pris en charge | 850 900 100 MHz |
Supporte les bandes 4G | 700 800 850 900 1 500 1 600 2100 2300 2500 2600 MHz |
Bandes compatibles 5G | 600 700 800 850 900 2100 2300 2500 3500 3500 3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Je sais |
Communication en Champ Proche (NFC) | Je sais |
Abonnement | |
Type d ' abonnement | Pas d'abonnement |
Ports et interfaces | |
Port USB | Je sais |
Connecteur USB | USB Type C |
Version USB | 2 |
Écouteurs | Unité de mesure |
Messaging | |
Services de messages courts (SMS) | Je sais |
Système de messagerie multimédia (MMS) | Je sais |
Je sais | |
La conception | |
Facteur for | Barra |
Couleur du produit | Noir |
Code IP (Protection internationale) | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
Humidité | résistant à l'eau: 1,5 m |
Résultats | |
Digital fingerprint reader | Je sais |
Reconnaissance faciale | Je sais |
Navigation | |
GPS | Je sais |
GPS (satellite) | Je sais |
GLONASS | Je sais |
BeiDou | Je sais |
Galilée | Je sais |
Système satellite Quasi-Zenith (QZSS) | Je sais |
Multimédia | |
Haut-parleurs | Le singe |
Format vidéo supporté | 1080p |
Puissance du haut-parleur | 1,2 W |
Formats audio supportés | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, moyenne tour, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formats vidéo supportés | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Pour Android 14 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4050 mAh |
batterie amovible | Je sais |
Temps de conversation (4G) | 38 heures |
Temps de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
Temps de navigation (4G) | 20 heures |
Temps de lecture audio sans fil | 85 heures |
Temps de lecture vidéo sans fil | 18 heures |
Capteurs | |
Capteur de proximité | Je sais |
Acelomètre | Je sais |
Capteur de lumière environnementale | Je sais |
Gyroscope | Je sais |
Capteur géomagnétique | Je sais |
Poids et dimensions | |
Poids | 240g |
Largeur | 80,1 mm |
Profondeur | 10,2 mm |
Hauteur | 169 mm |