875,16 € (IVA inc.)
Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC, Intel UHD Graphics, Wi-Fi...
Un portátil fiable con un diseño delgado y con estilo. Este portátil delgado y muy fácil de transportar ofrece un rendimiento fiable. La pantalla con microborde te proporciona más a lo que mirar con una pantalla más grande en un marco más pequeño.
DISEÑO | |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
País de origen | China |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla dual | No |
PROCESADOR | |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Modelo del procesador | 3700U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Litografía del procesador | 12 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
MEMORIA | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon RX Vega 10 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 1400 MHz |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
AUDIO | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
CONEXIÓN | |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
TECLADO | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Dropbox, Netflix |
Software de prueba | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
SEGURIDAD | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso | 1,47 kg |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 225,9 mm |
Altura | 19,9 mm |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 483 mm |
Profundidad del paquete | 305 mm |
Altura del paquete | 69 mm |
Peso del paquete | 2,17 kg |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Adaptador AC incluido | Si |
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Inicia sesión primero.
Iniciar sesión